Этаж | Площадь | Арендная ставка за м2 в год | Налоги | Планировка | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|
7 | 588 м2 | 9 700 р. | Не включая НДС | Открытая | Под отделку |
4 | 349 м2 | 12 000 р. | Включая НДС | Открытая | Готово к въезду |
3 | 198 м2 | 25 000 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
3 | 161 м2 | 17 000 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
21 | 588 м2 | 23 210 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
2 | 148 м2 | 20 271 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду с 2015-12-01 |
2 | 1 159 м2 | 45 000 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
2 | 113 м2 | 14 500 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
2 | 174 м2 | 17 000 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
2 | 109 м2 | 14 500 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
19 | 588 м2 | 22 510 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
15 | 155 м2 | 22 500 р. | Включая НДС | Смешанная | Под отделку |
13 | 588 м2 | 9 700 р. | Не включая НДС | Открытая | Под отделку |
12 | 586 м2 | 19 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
12 | 588 м2 | 14 500 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
10 | 208 м2 | 14 500 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 179 м2 | 33 510 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 145 м2 | 7 500 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
Блоки в корпусе A в аренду | от 100 до 4 190 м2 | 17 700 р. | Включая НДС | Открытая | Готово к въезду |
Башня в аренду | от 100 до 1 761 м2 | 20 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
2 этаж аренда | от 100 до 1 178 м2 | 18 000 р. | УСН | Смешанная | Готово к въезду |
Аренда Башни | от 588 до 1 761 м2 | 18 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Под отделку |
3 этаж корпус А | от 100 до 2 640 м2 | 28 800 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
70-198 кв.м. корпус С | от 70 до 198 м2 | 25 000 р. | УСН | Смешанная | Под отделку |
11,12 этажи | от 586 до 1 172 м2 | 18 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
Этаж | Площадь | Стоимость за м2 | Планировка | Дополнительно |
---|---|---|---|---|
7 | 588 м2 | 250 000 р. | Открытая | Под отделку |
5 | 171 м2 | 184 500 р. | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 143 м2 | 184 500 р. | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 340 м2 | 184 500 р. | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 140 м2 | 186 750 р. | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 156 м2 | 184 500 р. | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 213 м2 | 191 250 р. | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 141 м2 | 184 500 р. | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 138 м2 | 166 500 р. | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 174 м2 | 166 500 р. | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 129 м2 | 166 418 р. | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 135 м2 | 186 750 р. | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 109 м2 | 180 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 148 м2 | 180 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 138 м2 | 180 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 1 079 м2 | 173 250 р. | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 177 м2 | 141 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 178 м2 | 171 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 141 м2 | 180 235 р. | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 157 м2 | 177 750 р. | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 158 м2 | 177 750 р. | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 138 м2 | 166 500 р. | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 128 м2 | 166 500 р. | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 175 м2 | 166 500 р. | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 1 005 м2 | 173 250 р. | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 141 м2 | 180 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 1 240 м2 | 173 250 р. | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 190 м2 | 173 250 р. | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 151 м2 | 180 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 138 м2 | 180 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 190 м2 | 166 500 р. | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 117 м2 | 180 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 129 м2 | 166 500 р. | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 126 м2 | 166 500 р. | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 126 м2 | 166 500 р. | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 164 м2 | 166 500 р. | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 107 м2 | 180 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 140 м2 | 180 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 158 м2 | 180 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
3 | 161 м2 | 202 500 р. | Смешанная | Готово к въезду |
3 | 295 м2 | 158 400 р. | Смешанная | Готово к въезду |
3 | 197 м2 | 207 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
2 | 329 м2 | 158 400 р. | Смешанная | Готово к въезду |
19 | 588 м2 | 250 000 р. | Смешанная | Под отделку |
15 | 155 м2 | 200 000 р. | Смешанная | Под отделку |
13 | 588 м2 | 250 000 р. | Открытая | Под отделку |
Блоки в корпусе A в аренду | от 100 до 4 190 м2 | 380 000 р. | Открытая | Готово к въезду |
Продажа (15 этаж) | от 70 до 310 м2 | 200 000 р. | Открытая | Под отделку |
Ритейл продажа | от 100 до 4 607 м2 | 203 400 р. | Смешанная | Под отделку |
Аренда Башни | от 588 до 1 761 м2 | 470 000 р. | Смешанная | Под отделку |
3 этаж корпус А | от 100 до 2 640 м2 | 750 000 р. | Смешанная | Готово к въезду |
Двухуровневый блок | 1 253 м2 | 184 500 р. | Смешанная | Готово к въезду |
Чтобы снять или купить офис в бизнес центре Нео Гео от 200 м2 оставьте нам заявку на просмотр или позвоните по телефону +7 (495) 646-06-33
© 2024 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33